Coûts de la vie
Si vous allez travailler à l’étranger, vous devrez vivre avec une culture différente, des habitudes différentes et d’autres prix. Vous vous demandez si le pays où vous allez travailler est beaucoup moins cher ou un peu plus cher que ce dont vous avez l'habitude ? Découvrez, comparez et préparez-vous à commencer votre aventure à l’étranger !
|
|
|
---|---|---|
|
||
1 L d'eau | 0,60 € | 1,40 € |
1 laitue | 1,11 € | 1,64 € |
12 œufs | 2,63 € | 2,23 € |
Bananes 1 kg | 1,92 € | 1,11 € |
Filet de poulet 1 kg | 10,49 € | 8,50 € |
Fromage 1 kg | 14,96 € | 8,10 € |
Lait 1 L | 0,96 € | 1,61 € |
Oignons 1 kg | 1,76 € | 1,71 € |
Oranges 1 kg | 2,28 € | 2,58 € |
Pain 500 grammes | 1,30 € | 1,87 € |
Pommes 1 kg | 2,44 € | 2,67 € |
Pommes de terre 1 kg | 1,60 € | 1,86 € |
Riz 1 kg | 1,60 € | 2,40 € |
Steak 1 kg | 15,52 € | 9,77 € |
Tomates1 kg | 2,48 € | 2,74 € |
|
||
Prix de location moyen dans le centre ( 1 chambre appartement) | 661,93 € | 855,39 € |
|
||
Abonnement à la salle de sport | 35,69 € | 32,36 € |
Location d'un court de tennis | 15,59 € | 13,33 € |
Ticket de cinéma | 10,00 € | 9,01 € |
|
||
Smic mensuel net | 1,185,35 € | 2,114,72 € |
|
||
Coûts moyens des transports publics par mois | 51,00 € | 61,12 € |
Taux de départ en taxi | 5,00 € | 2,57 € |
Transport en commun (aller simple) | 1,60 € | 2,09 € |
prix de la course de taxi (par km) | 1,50 € | 1,29 € |
Intéressé(e) par une offre d'emploi en Canada ?
Voir les offres d'emploi